Xiaomi My Note 10
Xiaomi Mi Note 10 nudi prvu svjetsku kameru za pametne telefone od 108 MP.
Ključne specifikacije Xiaomi Mi Note 10
- OIS podrška Brzo punjenje Veliki kapacitet RAM memorije Veliki kapacitet baterije
- Nema utora za SD karticu Nema 5G podrške Nije vodootporan
Xiaomi Mi Note 10 pune specifikacije
marka | Xiaomi |
Najavljeno | Novembar 6, 2019 |
Codename | tucan |
Broj modela | |
Datum izdavanja | Novembra 2019 |
Out Price | $ 699 |
DISPLAY
tip | Super AMOLED |
Omjer stranica i PPI | Odnos 19.5:9 - gustina 398 ppi |
veličina | 6.47 inča, 102.8 cm2 (~ 87.8% omjer zaslona od tijela) |
Refresh Rate | 60 Hz |
rezolucija | 1080 x 2340 piksela |
Maksimalna svjetlina (nit) | 600 cd/M² |
zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
Značajke | DCI-P3 HDR10 Uvek prikazani |
BODY
boje |
Green White Black |
Dimenzije | 157.8 • 74.2 • 9.7 mm (6.21 • 2.92 • 0.38 inča |
Težina | 208 gr (7.34 oz) |
materijal | Aluminijumska legura, staklo |
Potvrda | |
Vodootporan | Ne |
Senzori | Otisak prsta (ispod displeja, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
3.5mm Jack | Da |
NFC | Da |
Infracrveni | Da |
USB tip | 2.0, Tip-C 1.0 reverzibilan konektor |
Sistem za hlađenje | Ne |
HDMI | |
Jačina zvučnika (dB) |
mreža
Frekvencije
tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
2G opsezi | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G opsezi | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G opsezi | LTE opseg - 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
5G opsezi | |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
navigacija | Da, sa A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Brzina mreže | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800 / 150 Mbps |
Tip kartice SIM | Dual SIM (Nano SIM, dual standby) |
Broj SIM područja | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
VoLTE | Da |
FM radio | Da |
SAR tijela (AB) | 1.392 W / kg |
SAR glave (AB) | 1.107 W / kg |
SAR tijela (ABD) | 1.18 W / kg |
SAR glave (ABD) | 1.19 W / kg |
PLATFORMA
Čipset | Qualcomm Snapdragon 730G |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold i 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
bits | 64Bit |
Jezgra | 8 Core |
Tehnologija procesa | 8 nm |
GPU | Adreno 618 |
GPU jezgre | |
GPU frekvencija | |
Android verzija | Android 11, MIUI 13 |
Play Store |
MEMORIJA
RAM kapacitet | 6GB |
Tip RAM-a | LPDDR4X |
skladištenje | 128GB |
Slot za SD karticu | Ne |
REZULTATI PERFORMANSE
Antutu rezultat |
262k
• Antutu v8
|
baterija
kapacitet | 5260 mAh |
tip | LiPo |
Tehnologija brzog punjenja | 30.0W |
Brzina punjenja | 30W |
Vrijeme reprodukcije videa | |
Brzo punjenje | Da |
bežično punjenje | Ne |
Obrnuto punjenje |
kamera
rezolucija | 108 MP |
senzor | Samsung S5KHMX |
otvor | f / 1.69 |
Veličina piksela | 0.8µm |
Veličina senzora | 1 / 1.33 " |
Optički zum | |
objektiv | 25 mm (široko) |
ekstra | PDAF, Laser AF, OIS |
rezolucija | 12 MP |
senzor | Samsung S5K2L7 |
otvor | f / 2.0 |
Veličina piksela | 1.4µm |
Veličina senzora | 1 / 2.55 " |
Optički zum | 2X optički zum |
objektiv | 50 mm (telefoto) |
ekstra | Dual Pixel PDAF, Laser AF |
rezolucija | 20 MP |
senzor | Sony IMX350 Exmor RS |
otvor | f / 2.2 |
Veličina piksela | 1.0µm |
Veličina senzora | 1 / 2.8 " |
Optički zum | |
objektiv | 13 mm (ultraširoko) |
ekstra | Laser AF |
rezolucija | 8 MP |
senzor | Omnivision OV08A10 |
otvor | f / 2.0 |
Veličina piksela | 1.0µm |
Veličina senzora | |
Optički zum | 5X optički zum |
objektiv | Telefoto |
ekstra | PDAF, Laser AF, OIS |
rezolucija | 2 MP |
senzor | nepoznat |
otvor | f / 2.4 |
Veličina piksela | 1.75µm |
Veličina senzora | 1 / 5 " |
Optički zum | |
objektiv | makro |
ekstra |
Rezolucija slike | 12416 x 8745 piksela, 108.58 MP |
Video rezolucija i FPS | 3840x2160 (4K UHD) - (30/60 fps) 1920x1080 (puna) - (30/60/120/240 fps) 1280x720 (HD) - (30/960 fps) |
optička stabilizacija (OIS) | Da |
Elektronska stabilizacija (EIS) | Da |
Usporeni video | Da, 960 fps |
Značajke | Quad-LED dvotonski blic, HDR |
DxOMark Score
Mobilni rezultat (pozadi) |
Mobil
fotografija
Video
|
Selfie Score |
Selfie
fotografija
Video
|
SELFIE CAMERA
rezolucija | 32 MP |
senzor | Samsung Bright S5KHMX Sony IMX350 Exmor RS Samsung S5K2L7 Omnivision OV08A10 |
otvor | f / 2.0 |
Veličina piksela | 0.8µm |
Veličina senzora | 1 / 2.8 " |
objektiv | |
ekstra |
Video rezolucija i FPS | 1080p @ 30fps |
Značajke | HDR |
Često postavljana pitanja o Xiaomi Mi Note 10
Koliko dugo traje baterija Xiaomi Mi Note 10?
Xiaomi Mi Note 10 baterija ima kapacitet od 5260 mAh.
Da li Xiaomi Mi Note 10 ima NFC?
Da, Xiaomi Mi Note 10 ima NFC
Koja je brzina osvježavanja Xiaomi Mi Note 10?
Xiaomi Mi Note 10 ima brzinu osvježavanja od 60 Hz.
Koja je Android verzija Xiaomi Mi Note 10?
Xiaomi Mi Note 10 Android verzija je Android 11, MIUI 13.
Koja je rezolucija ekrana Xiaomi Mi Note 10?
Rezolucija ekrana Xiaomi Mi Note 10 je 1080 x 2340 piksela.
Da li Xiaomi Mi Note 10 ima bežično punjenje?
Ne, Xiaomi Mi Note 10 nema bežično punjenje.
Da li je Xiaomi Mi Note 10 otporan na vodu i prašinu?
Ne, Xiaomi Mi Note 10 nema otpornost na vodu i prašinu.
Da li Xiaomi Mi Note 10 dolazi sa 3.5 mm priključkom za slušalice?
Da, Xiaomi Mi Note 10 ima 3.5 mm priključak za slušalice.
Koji su megapikseli kamere Xiaomi Mi Note 10?
Xiaomi Mi Note 10 ima kameru od 108MP.
Šta je senzor kamere Xiaomi Mi Note 10?
Xiaomi Mi Note 10 ima Samsung S5KHMX senzor kamere.
Koja je cijena Xiaomi Mi Note 10?
Cijena Xiaomi Mi Note 10 je 330 dolara.
Koja MIUI verzija će biti posljednje ažuriranje Xiaomi Mi Note 10?
MIUI 13 će biti posljednja MIUI verzija Xiaomi Mi Note 10.
Koja verzija Androida će biti posljednje ažuriranje Xiaomi Mi Note 10?
Android 11 će biti posljednja Android verzija Xiaomi Mi Note 10.
Koliko će ažuriranja dobiti Xiaomi Mi Note 10?
Xiaomi Mi Note 10 će dobiti 3 MIUI i 3 godine Android sigurnosnih ažuriranja do MIUI 13.
Koliko godina će Xiaomi Mi Note 10 dobijati ažuriranja?
Xiaomi Mi Note 10 će dobiti 3 godine sigurnosnog ažuriranja od 2022.
Koliko često će Xiaomi Mi Note 10 dobijati ažuriranja?
Xiaomi Mi Note 10 se ažurira svaka 3 mjeseca.
Xiaomi Mi Note 10 iz kutije sa kojom verzijom Androida?
Xiaomi Mi Note 10 isporučen sa MIUI 11 baziranim na Androidu 9
Kada će Xiaomi Mi Note 10 dobiti ažuriranje MIUI 13?
Xiaomi Mi Note 10 je već dobio MIUI 13 ažuriranje.
Kada će Xiaomi Mi Note 10 dobiti ažuriranje za Android 12?
Xiaomi Mi Note 10 neće dobiti ažuriranje za Android 12.
Kada će Xiaomi Mi Note 10 dobiti ažuriranje za Android 13?
Ne, Xiaomi Mi Note 10 neće dobiti ažuriranje za Android 13.
Kada će prestati podrška za ažuriranje Xiaomi Mi Note 10?
Podrška za ažuriranje Xiaomi Mi Note 10 prestaje da važi 2022.
Ako koristite ovaj telefon ili imate iskustva sa ovim telefonom, odaberite ovu opciju.
Odaberite ovu opciju ako niste koristili ovaj telefon i samo želite da napišete komentar.
Oni su 10 komentari na ovaj proizvod.