Nota Xiaomi Mi 10
Tha Xiaomi Mi Note 10 a ’tabhann a’ chiad chamara fòn cliste 108MP san t-saoghal.
Prìomh fheartan Xiaomi Mi Note 10
- Taic OIS Cìs luath Comas RAM àrd Comas bataraidh àrd
- Gun slot cairt SD Gun taic 5G Gun a bhith an aghaidh uisge-dhìonach
Sònrachaidhean slàn Xiaomi Mi Note 10
| Dearbh-aithne | Xiaomi |
| Air ainmeachadh | An t-Samhain 6, 2019 |
| Codename | tùcan |
| Àireamh modail | |
| Release Date | An t-Samhain, 2019 |
| Prìs a-mach | $ 699 |
AN T-EILEANACH
| Type | Super AMOLED |
| Co-mheas taobh agus PPI | Co-mheas 19.5: 9 - dùmhlachd 398 ppi |
| meud | 6.47 òirleach, 102.8 cm2 (~ 87.8% co-mheas sgrion-gu-corp) |
| Ath-nuadhaich Rate | 60 Hz |
| Resolution | 1080 x 2340 piogsail |
| Soilleireachd as àirde (nit) | 600 cd / M² |
| dìon | Corning Ghoile Gorilla 5 |
| feartan | DCI-P3 HDR10 Taisbeanadh an-còmhnaidh |
A 'BHUIDHINN
| Colors |
Uaine Geal Dubh |
| Meud | 157.8 • 74.2 • 9.7 mm (6.21 • 2.92 • 0.38 a-steach) |
| cuideam | 208g (7.34 oz) |
| Dùthchasach | Aluminiumalloy, Glainne |
| Barrantachaidh | |
| Fuasgladh uisge | Chan eil |
| sensaran | Meòir-lorg (fo thaisbeanadh, optigeach), luathaichear, gyro, faisg air làimh, combaist |
| 3.5mm Jack | Tha |
| NFC | Tha |
| duine fo-dhearg | Tha |
| Seòrsa USB | 2.0, ceangal-C 1.0 ceangail a th 'air ais |
| fuarachadh System | Chan eil |
| HDMI | |
| Fuaim neach-labhairt (dB) |
lìonra
Tricead
| Teicneòlas | GSM / HSPA / LTE |
| Còmhlain 2G | GSM - 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Còmhlain 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| Còmhlain 4G | Còmhlan LTE - 1 (2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| Còmhlain 5G | |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| na seòladaireachd | Tha, le A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Speed Network | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps |
| Seòrsa cairt SIM | SIM dùbailte (Nano-SIM, seasamh dùbailte) |
| Àireamh raon SIM | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bann dùbailte, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| VoLTE | Tha |
| Rèidio FM | Tha |
| Corp SAR (AB) | 1.392 W / kg |
| Ceann SAR (AB) | 1.107 W / kg |
| Corp SAR (ABD) | 1.18 W / kg |
| Ceann SAR (ABD) | 1.19 W / kg |
àrd-chabhsair
| Chipset | Qualcomm airson Snapdragon 730G |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Bits | 64Bit |
| eitein | 8 Core |
| Teicneòlas Pròiseas | 8 nm |
| GPU | Adreno 618 |
| GPU Cores | |
| Freagarrachd GPU | |
| Tionndadh Android | Android 11, MIUI 13 |
| Play Store |
MEMORY
| RAM comas | 6GB |
| Sgaoileadh | LPDDR4X |
| storage | 128GB |
| Sliotan Cairt SD | Chan eil |
SGEULACHDAN CHOIMHEARSNACHD
Sgòr Antutu |
262k
• Antutu v8
|
Bataraidh
| comas | 5260 mAh |
| Type | LiPo |
| Teicneòlas cosgais luath | 30.0W |
| Astar cìs | 30W |
| Ùine ath-chluich bhidio | |
| Cìsean luath | Tha |
| A 'cur tàille wireless | Chan eil |
| Cìsean cas |
Camara
| Resolution | 108 BP |
| Sensor | Samsung S5KHMX |
| fhosglaidh | f / 1.69 |
| Meud Pixel | 0.8µm |
| Meud Sensor | 1 / 1.33 " |
| Leasaich leudachain | |
| Lens | 25mm (leud) |
| a bharrachd | PDAF, Laser AF, OIS |
| Resolution | 12 BP |
| Sensor | Samsung S5K2L7 |
| fhosglaidh | f / 2.0 |
| Meud Pixel | 1.4µm |
| Meud Sensor | 1 / 2.55 " |
| Leasaich leudachain | Zoom Optical 2X |
| Lens | 50mm (fòn) |
| a bharrachd | PDAF Pixel dùbailte, Laser AF |
| Resolution | 20 BP |
| Sensor | Sony IMX350 Exmor RS |
| fhosglaidh | f / 2.2 |
| Meud Pixel | 1.0µm |
| Meud Sensor | 1 / 2.8 " |
| Leasaich leudachain | |
| Lens | 13mm (ultra-leathann) |
| a bharrachd | AF Laser |
| Resolution | 8 BP |
| Sensor | Omnivision OV08A10 |
| fhosglaidh | f / 2.0 |
| Meud Pixel | 1.0µm |
| Meud Sensor | |
| Leasaich leudachain | Zoom Optical 5X |
| Lens | Telephoto |
| a bharrachd | PDAF, Laser AF, OIS |
| Resolution | 2 BP |
| Sensor | Unknown |
| fhosglaidh | f / 2.4 |
| Meud Pixel | 1.75µm |
| Meud Sensor | 1 / 5 " |
| Leasaich leudachain | |
| Lens | Macro |
| a bharrachd |
| Fuasgladh ìomhaigh | 12416 x 8745 piogsail, 108.58 BP |
| Fuasgladh Bhidio agus FPS | 3840x2160 (4K UHD) - (30/60 fps) 1920x1080 (làn) - (30/60/120/240 fps) 1280x720 (HD) - (30/960 fps) |
| Stabilization Optical (OIS) | Tha |
| Stabilization eileagtronaigeach (EIS) | Tha |
| Bhidio Gluasad slaodach | Tha, 960 fps |
| feartan | Flash dà-tòna Quad-LED, HDR |
Sgòr DxOMark
| Sgòr Fòn-làimhe (Cùl) |
-làimhe
Dealbh
Video
|
| Sgòr Selfie |
selfie
Dealbh
Video
|
CAMERA FÈIN
| Resolution | 32 BP |
| Sensor | Samsung Bright S5KHMX Sony IMX350 Exmor RS Samsung S5K2L7 Omnivision OV08A10 |
| fhosglaidh | f / 2.0 |
| Meud Pixel | 0.8µm |
| Meud Sensor | 1 / 2.8 " |
| Lens | |
| a bharrachd |
| Fuasgladh Bhidio agus FPS | 1080p @ 30fps |
| feartan | HDR |
Ceistean Cumanta air Xiaomi Mi Note 10
Dè cho fada ‘s a mhaireas bataraidh an Xiaomi Mi Note 10?
Tha comas aig bataraidh an Xiaomi Mi Note 10 de 5260 mAh.
A bheil NFC aig Xiaomi Mi Note 10?
Tha, tha NFC aig Xiaomi Mi Note 10
Dè an ìre ùrachaidh a th’ aig Xiaomi Mi Note 10?
Tha ìre ùrachaidh 10 Hz aig Xiaomi Mi Note 60.
Dè an dreach Android de Xiaomi Mi Note 10?
Is e an dreach Android Xiaomi Mi Note 10 Android 11, MIUI 13.
Dè an rùn taisbeanaidh a th’ aig Xiaomi Mi Note 10?
Is e rùn taisbeanaidh an Xiaomi Mi Note 10 1080 x 2340 piogsail.
A bheil cosgais gun uèir aig Xiaomi Mi Note 10?
Chan e, chan eil cosgais gun uèir aig Xiaomi Mi Note 10.
A bheil an Xiaomi Mi Note 10 an aghaidh uisge is duslach?
Chan e, chan eil dìon uisge is duslach aig Xiaomi Mi Note 10.
A bheil an Xiaomi Mi Note 10 a’ tighinn le jack headphone 3.5mm?
Tha, tha jack headphone 10mm aig Xiaomi Mi Note 3.5.
Dè a th ’ann an megapixels camara Xiaomi Mi Note 10?
Tha camara 10MP aig an Xiaomi Mi Note 108.
Dè an sensor camara a th’ aig Xiaomi Mi Note 10?
Tha sensor camara Samsung S10KHMX aig an Xiaomi Mi Note 5.
Dè a’ phrìs a th’ aig Xiaomi Mi Note 10?
Is e prìs Xiaomi Mi Note 10 $330.
Dè an dreach MIUI a bhios mar ùrachadh mu dheireadh de Xiaomi Mi Note 10?
Is e MIUI 13 an dreach MIUI mu dheireadh de Xiaomi Mi Note 10.
Dè an dreach Android a bhios mar ùrachadh mu dheireadh de Xiaomi Mi Note 10?
Is e Android 11 an dreach Android mu dheireadh de Xiaomi Mi Note 10.
Cia mheud ùrachadh a gheibh Xiaomi Mi Note 10?
Gheibh Xiaomi Mi Note 10 3 MIUI agus 3 bliadhna de dh’ ùrachaidhean tèarainteachd Android gu MIUI 13.
Cò mheud bliadhna a gheibh Xiaomi Mi Note 10 ùrachaidhean?
Gheibh Xiaomi Mi Note 10 3 bliadhna de ùrachadh tèarainteachd bho 2022.
Dè cho tric a gheibh Xiaomi Mi Note 10 ùrachaidhean?
Bidh Xiaomi Mi Note 10 a ’faighinn ùrachadh gach 3 mìosan.
Xiaomi Mi Note 10 a-mach às a’ bhogsa leis an dreach Android?
Bidh Xiaomi Mi Note 10 a-mach às a’ bhogsa le MIUI 11 stèidhichte air Android 9
Cuin a gheibh Xiaomi Mi Note 10 ùrachadh MIUI 13?
Tha Xiaomi Mi Note 10 mu thràth air ùrachadh MIUI 13 fhaighinn.
Cuin a gheibh Xiaomi Mi Note 10 an ùrachadh Android 12?
Chan fhaigh Xiaomi Mi Note 10 ùrachadh Android 12.
Cuin a gheibh Xiaomi Mi Note 10 an ùrachadh Android 13?
Chan e, chan fhaigh Xiaomi Mi Note 10 ùrachadh Android 13.
Cuin a thig taic ùrachadh Xiaomi Mi Note 10 gu crìch?
Thig taic ùrachadh Xiaomi Mi Note 10 gu crìch air 2022.
Lèirmheasan agus beachdan cleachdaiche Xiaomi Mi Note 10
Lèirmheasan bhidio Xiaomi Mi Note 10
Nota Xiaomi Mi 10
×

Ma tha thu a’ cleachdadh am fòn seo no ma tha eòlas agad air a’ fòn seo, tagh an roghainn seo.
Tagh an roghainn seo mura h-eil thu air am fòn seo a chleachdadh agus dìreach airson beachd a sgrìobhadh.
Chan eil beachdan sam bith air an toradh seo.